Modelis CLOUD 1200 talpina 6+6 siaurus standartinius indus ledams (360 mm x 165 mm) arba 4+4 plačius standartinius indus ledams (360 mm x 250 mm).
Modelis CLOUD 1700 talpina 9+9 siaurus standartinius indus ledams (360 mm x 165 mm) arba 6+6 plačius standartinius indus ledams (360 mm x 250 mm).
Modelis CLOUD 2200 talpina 12+12 siaurus standartinius indus ledams (360 mm x 165 mm) arba 8+8 plačius standartinius indus ledams (360 mm x 250 mm).
Model | CLOUD 1200 | CLOUD 1700 | CLOUD 2200 |
---|---|---|---|
Plotis | 1224 mm | 1724 mm | 2200 mm |
Gylis | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm |
Aukštis | 1148 mm | 1148 mm | 1148 mm |
Indai ledams | 6+6 (360x165 mm) arba 4+4 (360x250 mm) | 9+9 (360x165 mm) arba 6+6 (360x250 mm) | 12+12 (360x165 mm) arba 8+8 (360x250 mm) |
Klimato klasė | 35°C | 60% | 35°C | 60% | 35°C | 60% |
Darbinis temperatūros režimas | -2°C | -18°C | -2°C | -18°C | -2°C | -18°C |
Svoris | 270 kg | 375 kg | 475 kg |
Galingumas | 1,8 kW (230 V) | 2,1 kW (400 V) | 2,4 kW (230 V) | 2,6 kW (400 V) | 3,3 kW (230 V) | 3,3 kW (400 V) |
Įtampa | 230 V arba 400 V | 230 V arba 400 V | 230 V arba 400 V |
Atkreipkite dėmesį!Komentarai rodomi svetainėje po svetainės administratoriaus patvirtinimo:
Išskirtinio dizaino ledų vitrina su futuristiniu LED apšvietimu
|
IFI CLOUD |